தமிழகத்தில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 1755 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் புதிதாக 72 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், தமிழகத்தில் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 1755 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் மேலும் 52 பேருக்கு கரோனா தொற்று உள்ளது கண்டபிடிக்கப்பட்டுள்ளதால் கரோனா தொற்று கொண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 452 ஆக உயர்ந்துள்ளது.26 பெண்களுக்கு கரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
கொரோனா பாதிப்பால் இன்று மேலும் 2 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். உயிரிழந்தவர்கள் எண்ணிக்கையும் 22 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் இன்று ஒரே நாளில் 52 பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக சென்னையில் மட்டும் கொரோனா பாதித்தவர்கள் எண்ணிக்கை 452 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து குணம் அடைந்தவர்கள் எண்ணிக்கை 822 ஆக உயர்ந்துள்ளது. இந்தத் தகவலை தமிழக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
| மாவட்டம் | ஏப்ரல் 23 வரை | ஏப்ரல் 24 | மொத்தம் | |
| 1 | அரியலூர் | 6 | 6 | |
| 2 | செங்கல்பட்டு | 56 | 1 | 57 |
| 3 | சென்னை | 400 | 52 | 452 |
| 4 | கோயம்புத்தூர் | 134 | 134 | |
| 5 | கடலூர் | 26 | 26 | |
| 6 | தர்மபுரி | 1 | 1 | |
| 7 | திண்டுக்கல் | 80 | 80 | |
| 8 | ஈரோடு | 70 | 70 | |
| 9 | கள்ளக்குறிச்சி | 5 | 5 | |
| 10 | காஞ்சிபுரம் | 11 | 1 | 12 |
| 11 | கன்னியாகுமரி | 16 | 16 | |
| 12 | கரூர் | 42 | 42 | |
| 13 | கிருஷ்ணகிரி | 0 | 0 | |
| 14 | மதுரை | 52 | 4 | 56 |
| 15 | நாகப்பட்டினம் | 44 | 44 | |
| 16 | நாமக்கல் | 55 | 55 | |
| 17 | நீலகிரி | 9 | 9 | |
| 18 | பெரம்பலூர் | 5 | 5 | |
| 19 | புதுக்கோட்டை | 1 | 1 | |
| 20 | ராம்நாடு | 12 | 2 | 14 |
| 21 | ராணிப்பேட்டை | 39 | 39 | |
| 22 | சேலம் | 29 | 1 | 30 |
| 23 | சிவகங்கை | 12 | 12 | |
| 24 | தென்காசி | 32 | 1 | 33 |
| 25 | தஞ்சாவூர் | 55 | 55 | |
| 26 | தேனி | 43 | 43 | |
| 27 | திருநெல்வேலி | 63 | 63 | |
| 28 | திருப்பத்தூர் | 18 | 18 | |
| 29 | திருப்பூர் | 110 | 110 | |
| 30 | திருவள்ளூர் | 50 | 2 | 52 |
| 31 | திருவண்ணாமலை | 13 | 1 | 14 |
| 32 | திருவாரூர் | 29 | 29 | |
| 33 | திருச்சி | 51 | 51 | |
| 34 | தூத்துக்குடி | 27 | 27 | |
| 35 | வேலூர் | 22 | 22 | |
| 36 | விழுப்புரம் | 42 | 42 | |
| 37 | விருதுநகர் | 22 | 1 | 23 |
| மொத்தம் | 1,683 | 72 | 1,755 |
